قضاء : زحلة
طريقة استغلال  الاراضي الثانوية للحيازات حسب حجم المساحة المزروعة*
جدول 5.2     المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحيازات
  (1)
ملك مستاجرة مقابل مال مستاجرة أو ضمان مقابل انتاج او خدمات انتقالية غيرها غير معني
عدد الحيازات
 (2)
 %
  (2/1)
عدد الحيازات
 (3)
 %
  (3/1)
عدد الحيازات
(4)
 %
  (4/1)
عدد الحيازات
(5)
 %
  (5/1)
عدد الحيازات
  (6)
 %
  (6/1)
عدد الحيازات
  (7)
 %
  (7/1)
دون ارض زراعية                  570               2 0.4 2 0.4               1 0.2           -   0.0           -   0.0        565 0
اقل من 1                    14              -   0.0 1 7.1              -   0.0           -   0.0           -   0.0          13 92.9
من 1 الى 2                  254              -   0.0 0 0.0              -   0.0           -   0.0           -   0.0        254 100.0
من 2 الى 5                  666               5 0.8 0 0.0              -   0.0           -   0.0           -   0.0        661 99.2
من 5 الى 10                  677               9 1.3 7 1.0               2 0.3           -   0.0           -   0.0        659 97.3
من 10 الى 20                  820             21 2.6 10 1.2               3 0.4            1 0.1           -   0.0        785 95.7
من 20 الى 40                  615             27 4.4 12 2.0              -   0.0            1 0.2            1 0.2        574 93.3
من 40 الى 60                  307             24 7.8 18 5.9               6 2.0           -   0.0           -   0.0        259 84.4
من 60 الى 80                  170             14 8.2 12 7.1               2 1.2           -   0.0           -   0.0        142 83.5
من 80 الى 100                    88             11 12.5 5 5.7               5 5.7           -   0.0           -   0.0          67 76.1
من 100 الى 150                  158             24 15.2 15 9.5               6 3.8           -   0.0           -   0.0        113 71.5
من 150 الى 200                    62               6 9.7 12 19.4               4 6.5           -   0.0           -   0.0          40 64.5
من 200 الى 500                  112             21 18.8 22 19.6               4 3.6           -   0.0           -   0.0          65 58.0
اكثر من 500                    62             10 16.1 16 25.8               5 8.1            1 1.6           -   0.0          30 48.4
المجموع               4,575           174 3.8 132 2.9             38 0.8            3 0.1            1 0.0     4,227 92.4
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير